Valentina Yakunina Net Worth
Valentina Yakunina net worth is
$6 Million
Valentina Yakunina Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Valentina Yakunina was born on February 23, 1957 in Kotelnikovo, Volgograd Oblast, RSFSR, USSR. She is an actress, known for Mission: Impossible (1996), Vassa (1983) and Zhizn Klima Samgina (1988). | Net Worth | $6 Million |
| Date Of Birth | February 23, 1957 |
| Place Of Birth | Kotelnikovo, Volgograd Oblast, RSFSR, USSR |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Pisces |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Surviving Picasso | 1996 | Lydia | |
| Mission: Impossible | 1996 | Drunken Female IMF Agent | |
| Lovejoy | 1993 | TV Series | Natalie |
| The Old Boy Network | 1992 | TV Series | Katya |
| Madness | 1991 | TV Series documentary | Reenactments |
| Sokrat | 1991 | Theodota | |
| Boon | 1990 | TV Series | Irena Tadeusz |
| Confessional | 1989 | TV Series | Tanya Maslovskaya |
| Zhizn Klima Samgina | 1988 | TV Series | Lidiya Varavka (1986) |
| Tsena vozvrata | 1983 | Marina | |
| Vassa | 1983 | Daughter-in-law | |
| Kompanony | 1983 | TV Movie | Kat |
| Shofyor na odin reys | 1981 | TV Movie |
Known for movies
Mission: Impossible (1996)
as Drunken Female IMF Agent
Vassa (1983)
as Daughter-in-law
Zhizn Klima Samgina (1988)
as Lidiya Varavka (1986)
Tsena vozvrata (1983)
as Marina
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6vmKWdnqm2r62MspikrZ6eu6J5zZ6rZq%2Bfp8Gpew%3D%3D