Net Worth | $600,000 |
Date Of Birth | August 24, 1945 |
Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
Profession | Actor |
Nicknames | Beery, Bucklind, Bucklind Beery |
Star Sign | Virgo |
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Highway to Heaven | 1985-1986 | TV Series | Sheriff / Cowboy |
Simon & Simon | 1985 | TV Series | Watchman |
Paper Dolls | 1984 | TV Series | Security Guard |
Flamingo Road | 1981 | TV Series | |
The Waltons | 1980 | TV Series | Dr. Bill Holliston |
Rodeo Girl | 1980 | TV Movie | Marsh |
Barnaby Jones | 1975-1979 | TV Series | Painter / Maynard Bates |
CHiPs | 1978 | TV Series | Shorty |
The Rockford Files | 1975-1978 | TV Series | Off. Al Mazursky Officer Mazursky Mazurski |
Lou Grant | 1978 | TV Series | Mitch Collins |
The Bionic Woman | 1977 | TV Series | Andrews |
Breakfast in Bed | 1977 | Man in Car | |
Hawaii Five-O | 1977 | TV Series | Larsen |
The Manhunter | 1974 | TV Series | Ed Yarborough |
Kung Fu | 1973 | TV Series | Deputy Gil |
Cannon | 1972 | TV Series | Billie Joe |
The Trackers | 1971 | TV Movie | Wagon Driver (as Bucklind Noah Beery) |
Love, American Style | 1971 | TV Series | Emhart (segment "Love and the Traveling Salesman") |
Mod Squad | 1971 | TV Series | Cortney |
The Immortal | 1970 | TV Series | Wesley Seacombe |
Bonanza | 1970 | TV Series | Luke |
Macho Callahan | 1970 | Young man | |
Room 222 | 1969 | TV Series | Tom |
Then Came Bronson | 1969 | TV Series | Buster |
The Beverly Hillbillies | 1969 | TV Series | Second Mugger |
The Trackers (1971)
as Wagon Driver
Rodeo Girl (1980)
as Marsh
Macho Callahan (1970)
as Young man
Breakfast in Bed (1977)
as Man in Car
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6brJyjnJ67pXnBnpyrsV2jsrV51qipraBf